采購(gòu)公告
采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)題 壓座等31項(xiàng) 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) ****
場(chǎng)次開(kāi)始時(shí)間 **** 15:30 場(chǎng)次結(jié)束時(shí)間 **** 10:00
采購(gòu)方式 詢(xún)比采購(gòu) 業(yè)務(wù)類(lèi)型 商品采購(gòu)
參與方式 非定向 出價(jià)方式 一次性出價(jià)
發(fā)布單位 點(diǎn)擊登錄查看 最終用戶(hù) 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系方式 ****
付款方式 交貨期 自下單后30天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
簽章要求 報(bào)價(jià)單需電子簽章 保證金要求 無(wú)需繳納保證金
報(bào)價(jià)要求 報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi) 需要對(duì)全部產(chǎn)品報(bào)價(jià) 供應(yīng)商可設(shè)置最小起訂量 發(fā)票要求 增值稅專(zhuān)票
比選方式 最低價(jià)成交 成交價(jià)格(成交結(jié)果公示): 隱藏
一級(jí)類(lèi)目 其它物品 二級(jí)類(lèi)目 其他雜品
三級(jí)類(lèi)目 其他各種雜品
備注
產(chǎn)品明細(xì)
第 1 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓座 | HZY-11-002-0024 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0023 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0022 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0021 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0020 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 2 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓座 | HZY-11-002-0019 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0018 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0017 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0016 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
壓座 | HZY-11-002-0015 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 3 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑梭 | HZY-11-002-0014 | 2023- | 2(件) | 件 | 2(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
頂桿 | HZY-11-002-0034 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
頂桿 | HZY-11-002-0033 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
頂桿 | HZY-11-002-0032 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
頂桿 | HZY-11-002-0031 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 4 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接頭 | HZY-11-002-0042 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
端蓋 | HZY-11-002-0041 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
填料函 | HZY-11-002-0040 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
連桿加長(zhǎng)段 | HZY-11-002-0039 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥位指示器殼體 | HZY-11-002-0038 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 5 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0037 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0036 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥帽 | HZY-11-002-0035 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0141 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 6 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0140 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0139 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
閥位指示連桿 | HZY-11-002-0138 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
上殼體 | HZY-702-0020-0047 | 2023- | 50(件) | 件 | 50(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 7 頁(yè),共 8 頁(yè)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代號(hào) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下殼體 | HZY-702-0020-0048 | 2023- | 50(件) | 件 | 50(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
中心柱 | HZY-702-0020-0049 | 2023- | 50(件) | 件 | 50(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
膠墊工裝 | HZY-702-0020-0084 | 2023- | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | 否 | / | / | / | / | / |
第 8 頁(yè),共 8 頁(yè)
信息來(lái)源:https://td.ispacechina.com/xjInfo.do?fphm=****&typ=1