上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司
南通分公司
詢 價 文 件
詢價編號:****
項目名稱:振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****
詢價單位:點擊登錄查看
二○二五年九月五日
振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****
點擊登錄查看對振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****點擊登錄查看簽訂合同,項目具體內(nèi)容如下:
序 | 內(nèi)容 | 說明與要求 |
1 | 詢價單位: | |
2 | 詢價編號: | **** |
3 | 項目名稱: | 振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)**** |
4 | 資質(zhì)要求: | 1.投標(biāo)人須在中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)注冊(網(wǎng)址:http:****),并獲批準(zhǔn)。 2.投標(biāo)人近三年內(nèi)無任何不良履約記錄。 3.本次線上詢比價要求投標(biāo)人在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力。 4.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體報價。 5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一包件投標(biāo),否則均按廢標(biāo)處理。 |
5 | 詢價采購內(nèi)容: | 振華南通分公司廠區(qū)內(nèi)多區(qū)域安裝監(jiān)控等 |
6 | 技術(shù)要求: | 施工方案按照清單要求;使用材料符合要求、形式符合要求、驗收合格; |
7 | 交貨日期、交貨遞地點及聯(lián)系人: | 1.交貨期限:**** 2.交貨地點:江蘇省南通市**** 3.交貨聯(lián)系人:點擊登錄查看 **** |
8 | 現(xiàn)場踏勘及聯(lián)系人 | 1.現(xiàn)場踏勘時間:公告期內(nèi),經(jīng)聯(lián)系確認(rèn)后,均可進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。 2.現(xiàn)場踏勘聯(lián)系人:點擊登錄查看 **** |
9 | 包裝運(yùn)輸要求: | / |
10 | 質(zhì)量要求、質(zhì)保時間及驗收標(biāo)準(zhǔn): | 1、質(zhì)量要求詳見報價清單。 2、驗收標(biāo)準(zhǔn):滿足清單及甲方提出的整改要求。 |
11 | 項目付款方式: | 項目無預(yù)付款,所有費用的支付方式包括但不限于為:支票、轉(zhuǎn)賬、6個月期限內(nèi)銀行承兌匯票、6個月期限內(nèi)商業(yè)承兌匯票、供應(yīng)鏈金融(6個月期限內(nèi))等金融工具,如需貼現(xiàn),手續(xù)費由乙方承擔(dān)。經(jīng)竣工驗收合格后90天內(nèi)支付97%,余款3 %作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期結(jié)束后支付(質(zhì)保期一年)。 |
12 | 詢價資料的獲取 | 請于****8時00分至****8時00分在中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http:****)登陸后查看詢價公告。 |
13 | 報價資料的遞交 | 1.本次詢價采用線上詢比價的方式,投標(biāo)人通過中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng),上傳報價資料,詳細(xì)可以參照中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)中供應(yīng)商注意事項。 2.報價單遞交的時間為:****8時00分至****8時00分。 3.逾期未上傳報價單的或未按要求上傳報價單的,招標(biāo)人不予受理。 |
14 | 項目評標(biāo)方式 | 合理最低價推薦第一中標(biāo)候選人 |
15 | 聯(lián)系方式 | 詢價單位:點擊登錄查看 地址:江蘇省南通市**** 項目聯(lián)系人:點擊登錄查看 聯(lián)系電話:**** |
16 | 報價文件要求: | 1.營業(yè)執(zhí)照 2.授權(quán)委托書 3.報價文件 備注:按附件模板進(jìn)行報價,所有資料均需要加蓋公章掃描PDF文件上傳。 |
振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****
報價文件模板
一、營業(yè)執(zhí)照(投標(biāo)單位自行插入)
二、授權(quán)委托書
法定代表人授權(quán)委托書
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司:
茲委派我單位 (姓名)參加貴單位組織的振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****
本授權(quán)書于簽字蓋章后生效,在貴中心收到撤銷授權(quán)的書面通知以前,本授權(quán)書一直有效。被授權(quán)人簽署的所有文件不因授權(quán)的撤消而失效。
授權(quán)代表人無轉(zhuǎn)委權(quán)。特此委托。
法人身份證復(fù)印件(正) | 法人身份證復(fù)印件(反) |
授權(quán)代表人身份證復(fù)印件(正) | 授權(quán)代表人身份證復(fù)印件(反) |
如法人參與本項刪除 |
授權(quán)委托人/法人聯(lián)系方式(法人參與留法人聯(lián)系方式,代理人參與留授權(quán)委托人聯(lián)系方式):
電話:
郵箱:
投標(biāo)人(蓋章): 法定代表人(簽字):
日 期: 年 月
三、報價文件
振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)****
投標(biāo)人名稱(公章):
振華南通分公司地磅、一號門處等區(qū)**** | ||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 工程量 | 綜合單價 | 總價 | 備注 |
一、地磅處增加監(jiān)控 | ||||||
1 | 智能球機(jī) | 支持區(qū)**** | 1只 | |||
2 | 半球攝像機(jī) | 最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @25 fps;支持用戶登錄鎖定機(jī)制,及密碼復(fù)雜度提示;支持SmartIR,防止夜間紅外過曝;支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài),適應(yīng)不同環(huán)境;支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼;支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平臺接入;1個內(nèi)置麥克風(fēng);智能補(bǔ)光,支持白光/紅外雙補(bǔ)光,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,暖光最遠(yuǎn)可達(dá)20 m;符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高;傳感器類型:1/2.7"" Progressive Scan CMOS | 1只 | |||
3 | 槍式攝像機(jī) | 最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @25 fps;支持用戶登錄鎖定機(jī)制,及密碼復(fù)雜度提示;支持SmartIR,防止夜間紅外過曝;支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài),適應(yīng)不同使用環(huán)境;支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼;支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平臺接入;1個內(nèi)置麥克風(fēng);智能補(bǔ)光,支持白光/紅外雙補(bǔ)光,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m;符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高;傳感器類型:1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light 最大圖像尺寸:2560 × 1440寬動態(tài):數(shù)字寬動態(tài) 焦距 視場角:4 mm,水平視場角:70°,垂直視場角:35°,對角視場角:85°6 mm,水平視場角:46°,垂直視場角:24°,對角視場角:54°。8 mm,水平視場角:43°,垂直視場角:24°,對角視場角:50°12 mm,水平視場角:27°,垂直視場角:15°,對角視場角:31° 紅外波長范圍:850 nm防補(bǔ)光過曝:支持補(bǔ)光燈類型:智能補(bǔ)光,可切換白光燈、紅外燈補(bǔ)光距離:紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):主碼流:H.265/H.264子碼流:H.265/H.264/MJPEG 音頻:1個內(nèi)置麥克風(fēng) 網(wǎng)絡(luò):1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 啟動及工作溫濕度:-30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié))存儲溫濕度:-30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié))恢復(fù)出廠設(shè)置:支持客戶端或瀏覽器恢復(fù)供電方式:DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù)PoE:IEEE 802.3af,Class 3電流及功耗:DC:12 V,0.42 A,最大功耗:5 W。PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3,最大功耗:6.5 W電源接口類型:Φ5.5 mm圓口產(chǎn)品尺寸:87.1 × 83.7 × 171.7 mm包裝尺寸:216 × 121 × 118 mm設(shè)備重量:360 g帶包裝重量:519 g 防護(hù):IP66 | 1只 | |||
4 | 定制立柱 | 1.4米高,紅白雙色漆,桿徑60,厚度國標(biāo)3.0mm | 4根 | |||
5 | 監(jiān)控接入授權(quán) | ??低?iSecure Center 綜合安防管理平臺監(jiān)控接入授權(quán) | 7路 | |||
6 | 監(jiān)控運(yùn)維授權(quán) | ??低?iSecure Center 綜合安防管理平臺監(jiān)控運(yùn)維授權(quán) | 7路 | |||
7 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 防水網(wǎng)絡(luò)線 | 160米 | |||
8 | 電源線 | RVY2*1.0MM | 40米 | |||
9 | 8電1光POE工業(yè)收發(fā)器 | 8個鴻泰POE千兆電口,1個SC光接口,供電標(biāo)準(zhǔn)48V-52V | 1對 | |||
10 | 墻裝設(shè)備柜 | 9U 墻裝網(wǎng)絡(luò)柜,含6位工業(yè)電源插座 | 1個 | |||
11 | 光纖 | 室外單模4芯 | 120米 | |||
12 | 鍍鋅鋼管 | SC25MM 壁厚2.0MM | 100米 | |||
13 | 光纖盒 | 12口光纖盒 含耦合器尾纖,含光纖熔接 | 2套 | |||
14 | 光纖跳線 | 單模光纖跳線 | 1對 | |||
15 | 輔材 | 包括穿線管束節(jié)、膠布,扎帶、過線盒、固定卡箍等項 | 1批 | |||
16 | 管線現(xiàn)場施工 | 含混凝開槽回補(bǔ)(30米),管路、網(wǎng)線、光纖敷設(shè)、設(shè)備固定安裝、老監(jiān)控點更換立桿、增加監(jiān)控點加至公司現(xiàn)有監(jiān)控平臺。 | 1項 | |||
17 | 其他費用 | 項目管理、安全文明措施費、人員保險,機(jī)械費等 | 1項 | |||
18 | 合計(元,含稅13%) | |||||
二、辦公樓一層、二層安裝監(jiān)控 | ||||||
1 | 400W魚眼金屬紅外監(jiān)控 | 需滿足以下要求: | 4個 | |||
2 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 設(shè)備安裝調(diào)試,并接入我司現(xiàn)有平臺。 | 1項 | |||
3 | 合計(元,含稅13%) | |||||
三、一號門快遞置物架處安裝監(jiān)控 | ||||||
1 | 槍式攝像機(jī) | 設(shè)備為 1/2.7" 逐行掃描 CMOS 傳感器的監(jiān)控攝像頭,最高分辨率 2560×1440@25fps,配備多規(guī)格鏡頭,需支持智能雙補(bǔ)光(最遠(yuǎn) 30m)、多種圖像優(yōu)化功能及多重協(xié)議兼容,具備 IP66 防護(hù),可 DC 12V 或 PoE 供電,適應(yīng) - 30℃~60℃環(huán)境,需含內(nèi)置麥克風(fēng),支持用戶鎖定等功能。 | 1只 | |||
2 | 監(jiān)控接入授權(quán) | iSecure Center 綜合安防管理平臺監(jiān)控接入授權(quán) | 1路 | |||
3 | 監(jiān)控運(yùn)維授權(quán) | iSecure Center 綜合安防管理平臺監(jiān)控運(yùn)維授權(quán) | 1路 | |||
4 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 防水網(wǎng)絡(luò)線 | 20米 | |||
5 | 8電1光POE工業(yè)收發(fā)器 | 8個POE千兆電口,1個SC光接口,供電標(biāo)準(zhǔn)48V-52V | 1對 | |||
6 | PVC25管 | PVC25 | 20米 | |||
7 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 設(shè)備固定安裝、增加監(jiān)控點加至原有監(jiān)控平臺。 | 1項 | |||
8 | 合計(元,含稅13%) | |||||
13 | 總合計(元,含稅13%) | 一(18)+二(3)+三(8) | ||||
1、付款比例(質(zhì)保金比例):本項目擬建議設(shè)置質(zhì)保金3%。 2、付款方式:本項目無預(yù)付款,所有費用的支付方式包括但不限于為:支票、轉(zhuǎn)賬、6個月期限內(nèi)銀行承兌匯票、6個月期限內(nèi)商業(yè)承兌匯票、供應(yīng)鏈金融(6個月期限內(nèi))等金融工具,如需貼現(xiàn),手續(xù)費由乙方承擔(dān)。項目完工檢驗合格后90天內(nèi)支付97%;余款3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期結(jié)束后支付。 3、稅金:13%。 |
日期:
序號 | 附件名稱 | 附件說明 | |
---|---|---|---|
1 |
序號 | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 稅率 | 數(shù)量 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 球型 不帶 帶紅外光源 | 13% | 1.**** | 套 | ||
2 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 半球式 不帶 帶紅外光源 | 13% | 1.**** | 套 | ||
3 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 槍式 不帶 帶紅外光源 | 13% | 1.**** | 套 | ||
4 | 工程分包 | 13% | 4.**** | 項 | ||
5 | 工程分包 | 13% | 7.**** | 項 | ||
6 | 工程分包 | 13% | 7.**** | 項 | ||
7 | 工程分包 | 13% | 160.**** | 項 | ||
8 | 電源線 | 13% | 40.**** | 米 | ||
9 | 收發(fā)器 | 13% | 1.**** | 套 | ||
10 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
11 | 工程分包 | 13% | 120.**** | 項 | ||
12 | 工程分包 | 13% | 100.**** | 項 | ||
13 | 工程分包 | 13% | 2.**** | 項 | ||
14 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
15 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
16 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
17 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
18 | 工程分包 | 13% | 4.**** | 項 | ||
19 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
20 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 槍式 不帶 帶紅外光源 | 13% | 1.**** | 套 | ||
21 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
22 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
23 | 工程分包 | 13% | 20.**** | 項 | ||
24 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 | ||
25 | 工程分包 | 13% | 20.**** | 項 | ||
26 | 工程分包 | 13% | 1.**** | 項 |
