采購計(jì)劃編號(hào): | **** | 項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看2025年銀川市**** |
---|---|---|---|
分包名稱: | 2025年銀川市**** | 分包類型: | 工程類 |
采購方式: | 競爭性磋商 | 預(yù)算金額 | ****.66 |
報(bào)價(jià)方式: | 單價(jià)采購項(xiàng)目 | 是否屬于技術(shù)復(fù)雜, 專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目: | 否 |
是否為執(zhí)行國家統(tǒng)一定價(jià)標(biāo) 和固定價(jià)格采購項(xiàng)目: | 否 | 是否適宜由中小企業(yè)提供: | 是 |
不適宜由中小企業(yè)提供的情形: | 不適宜面向中小企業(yè)證明材料 (專家論證或集體決策或政策依據(jù)): |
任何供應(yīng)商、單位或者個(gè)人對以上公示的項(xiàng)目采購需求有異議的,可以在招標(biāo)公告發(fā)布之前在線發(fā)起異議,并填寫異議內(nèi)容及事實(shí)依據(jù),該異議僅作為社會(huì)主體對采購需求內(nèi)容的監(jiān)督,采購人查詢異議內(nèi)容后,可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否采納異議內(nèi)容。供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程、中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》規(guī)定執(zhí)行。
二、供應(yīng)商資格條件
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定,應(yīng)提供以下材料:
1.1 提供在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照 (或事業(yè)單位法人證書,或社會(huì)團(tuán)體法人登記證書),如投標(biāo)供應(yīng)商為自然人的需提供自然人身份證明;
1.2 法人授權(quán)委托書、法人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件(法定代表人直接投標(biāo)可不提供,但須提供法定代表人身份證復(fù)印件);
1.3 提供具有良好商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的承諾函;
1.4 提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料;
1.5 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄的承諾函;
1.6 提供參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明;(提供《資格承諾函》)。
2.供應(yīng)商在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。
3.(是/否)專門面向中小微企業(yè): 1是 0否
4.合格投標(biāo)人的其他資格要求:
序號(hào) | 合格投標(biāo)人的其他資格要求 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人作業(yè)人員須具備寧夏地區(qū)相關(guān)部門頒發(fā)的有限空間特種作業(yè)證。(須在有效期內(nèi)) |
2 | 項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè)二級(jí)(含二級(jí))以上注冊建造師資格及安全生產(chǎn)考核合格證 |
3 | 供應(yīng)商須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)、具備有效的安全生產(chǎn)許可證書 |
4 | 本項(xiàng)目為專門面向中小企業(yè)采購的項(xiàng)目,不接受大型企業(yè)投標(biāo),投標(biāo)供應(yīng)商需提供《中小企業(yè)申明函》,中小企業(yè)不再執(zhí)行價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠扶持政策。 |
三、商務(wù)要求
采購標(biāo)的交付(實(shí)施)的時(shí)間(期限)****-****
四、技術(shù)要求
貨物類 服務(wù)類 工程類
標(biāo)的清單(工程類) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 品目名稱及編碼 | 標(biāo)的名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 項(xiàng)目概況 | 施工工期 | 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及詳細(xì)要求 | 備注 |
1 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 導(dǎo)水 | 2025年銀川市**** | 36 | 426.32 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
2 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼筋砼污水檢查井 | 2025年銀川市**** | 2 | 10816.30 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
3 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 柴油打樁機(jī)進(jìn)出場 | 2025年銀川市**** | 2 | 16536.63 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
4 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 漿砌塊料-護(hù)坡 | 2025年銀川市**** | 57 | 547.69 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
5 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D500排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 50 | 551.95 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
6 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 降水井 | 2025年銀川市**** | 10 | 405.43 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
7 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼支撐 | 2025年銀川市**** | 30 | 1671.86 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
8 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 圍堰 | 2025年銀川市**** | 2150 | 240.49 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
9 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D1500排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 15 | 3355.03 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
10 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 拆除磚石結(jié)構(gòu) | 2025年銀川市**** | 1 | 11493.74 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
11 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D300排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 200 | 359.28 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
12 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁運(yùn)輸費(fèi) | 2025年銀川市**** | 90 | 118.02 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
13 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 外購?fù)练交靥?/td> | 2025年銀川市**** | 200 | 35.16 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
14 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 土方挖除外運(yùn) | 2025年銀川市**** | 1000 | 37.56 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
15 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 降水井 | 2025年銀川市**** | 10 | 383.19 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
16 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 機(jī)動(dòng)車道瀝青路面修復(fù) | 2025年銀川市**** | 250 | 279.67 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
17 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 非機(jī)動(dòng)車道瀝青路面修復(fù) | 2025年銀川市**** | 100 | 234.44 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
18 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁 | 2025年銀川市**** | 60 | 682.66 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
19 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D600排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 100 | 675.61 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
20 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 金屬欄桿 | 2025年銀川市**** | 36 | 290.29 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
21 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 回填方 | 2025年銀川市**** | 123 | 49.11 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
22 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D800排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 20 | 1059.51 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
23 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 漿砌塊料-基礎(chǔ) | 2025年銀川市**** | 1 | 21423.26 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
24 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 人行道塊料鋪設(shè) | 2025年銀川市**** | 1 | 8075.55 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
25 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 墊層 | 2025年銀川市**** | 19 | 198.50 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
26 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 人行道磚修復(fù) | 2025年銀川市**** | 20 | 157.34 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
27 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁支護(hù)使用費(fèi) | 2025年銀川市**** | 200 | 9.05 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
28 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 安砌側(cè)(平、緣)石 | 2025年銀川市**** | 35 | 68.53 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
29 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D1000排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市**** | 15 | 1576.68 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) | |
30 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 挖溝槽土方 | 2025年銀川市**** | 61 | 60.03 | 維修地點(diǎn)及維修數(shù)量根據(jù)點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.圍堰內(nèi)施工作業(yè)面導(dǎo)水 2.含導(dǎo)水泵、發(fā)電機(jī)、導(dǎo)水管安裝、拆卸、運(yùn)輸、看護(hù)等全部內(nèi)容 3.含施工所需的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、安全措施等所有相關(guān)費(fèi)用 4.投標(biāo)單位根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況綜合考慮報(bào)價(jià) |
采購需求附件:
采購需求附件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五、合同管理安排
合同類型: 貨物類 服務(wù)類 工程類
工程類
項(xiàng)目名稱2025年銀川市****
履約保證金無
甲方責(zé)任發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
乙方責(zé)任承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
違約責(zé)任由于承包人的原因?qū)е挛茨馨春贤?guī)定的時(shí)間竣工并通過甲方驗(yàn)收合格,工程每遲交7日(不滿7日按7日計(jì)算),承包人應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人支付合同暫定價(jià)的5%的違約金。工期違約金的最高限額為合同總價(jià)的30%。如果承包人在達(dá)到違約金的最高限額后仍不能按期竣工,發(fā)包人有權(quán)單方解除合同。發(fā)包人解除合同的,承包人應(yīng)當(dāng)賠償給發(fā)包人造成的實(shí)際損失(包括可得利益損失)違約金將由發(fā)包人從應(yīng)付合同價(jià)款中扣除或者要求承包人另行支付。
不可抗力通用合同條款約定的不可抗力事件之外,視為不可抗力的其他情形:風(fēng)、雨、雪、洪、重大疫情等自然災(zāi)害和有毒有害氣體、輻射等其它影響正常施工的危險(xiǎn)因素。
項(xiàng)目概況2025年銀川市****點(diǎn)擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(附驗(yàn)收方案)中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照《城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(CJJ36-2016)、《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(CJJ1-2008)、《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50268-2008)進(jìn)行市****
工期****-****
施工地點(diǎn)銀川市
付款條件(進(jìn)度和方式)工程進(jìn)度款經(jīng)發(fā)包人審定后按進(jìn)度支付,暫定****前支付,支付比例80%,余款待工程結(jié)算由銀川市財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核中心審定后、財(cái)政清欠款指標(biāo)下達(dá)后無息付清。
六、評(píng)審方法及評(píng)審細(xì)則
評(píng)標(biāo)方法:
最低評(píng)標(biāo)價(jià)法
綜合評(píng)分法
評(píng)審細(xì)則類別: 工程類細(xì)則類別
工程類細(xì)則類別 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 權(quán)重分 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
