項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看學(xué)生宿舍21#-23#棟建設(shè)項(xiàng)目代建服務(wù) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | E****3116 | 項(xiàng)目所在行政區(qū) | 湖南省 |
資金來源 | 財(cái)政 | ||
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | ****-04-01-402215 |
招標(biāo)項(xiàng)目信息
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | **** | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看學(xué)生宿舍21#-23#棟建設(shè)項(xiàng)目代建服務(wù) |
招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 代建工程 | 項(xiàng)目業(yè)主名稱 | |
招標(biāo)人名稱 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
是否重大項(xiàng)目 | 否 | ||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模(建設(shè)工程類型、主要技術(shù)指標(biāo)、 總投資額等):該項(xiàng)目點(diǎn)擊登錄查看南院校區(qū)內(nèi),總建筑面積25136.6 平方米,建設(shè)內(nèi)容為新建3棟學(xué)生宿舍,其中:21#棟地上12層,地下1層;22#、23#棟均為地上10層,配套建設(shè)公用工程 和室外附屬工程。本項(xiàng)目總投資估算9597.3 萬元,其中,工程費(fèi)用8280.3萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用773.76 萬元,預(yù)備費(fèi)543.24萬元。根據(jù)省財(cái)政廳意見,建設(shè)資金來源項(xiàng)目資金來源一是統(tǒng)籌生均經(jīng)常性撥款以及學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等專 戶非稅收入安排;二是從往年辦學(xué)結(jié)余資金中安排;三是爭(zhēng)取從“十四五”基建專項(xiàng)資金中安排部分。 2、 代建范圍: □全過程代建; √階段性代建 3、 代建范圍內(nèi)投資控制目標(biāo):( 總投資扣除項(xiàng)目使用(管 理)單位自行完成的土地征用拆遷費(fèi)用、與工程建設(shè)無關(guān)的設(shè) 備購置費(fèi)用等)本項(xiàng)目總投資估算9597.3 萬元,其中,工程費(fèi)用8280.3萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用773.76 萬元,預(yù)備費(fèi)543.24萬元。 |
標(biāo)段信息
序號(hào) | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 操作 |
1 | HNSJ-202504DJ-**** | 點(diǎn)擊登錄查看學(xué)生宿舍21#-23#棟建設(shè)項(xiàng)目代建服務(wù) | 9,597.3 | 詳情 | |
窗體頂端 工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)質(zhì)量管理;工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)進(jìn)度管理;工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)綜合協(xié)調(diào);工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)費(fèi)用管理;工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)采購管理;工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)安全管理;工程-項(xiàng)目管理(含代建)-建設(shè)項(xiàng)目管理-建設(shè)合同管理 窗體底端 |