我司近期將投放以下物資,有意向客戶(hù)需提前聯(lián)系相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理規(guī)劃看貨時(shí)間,避免時(shí)間緊張、接待不周的事件發(fā)生。具體資源如下,詳見(jiàn)明細(xì)表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 構(gòu)成分布 | 重量 | 單位 |
1 | 廢舊篦板 | Cr,Fe,Ni | 26.22 | 噸 |
2 | 廢皮帶(30m以上) | 尼龍、橡膠 | 177.56 | 噸 |
3 | 廢耐酸耐火磚 | 59%AI2O3;36%SiO2 | 35 | 噸 |
4 | 廢小鎂碳磚W3/W4 | 氧化鎂、氧化鋁 | 1300 | 噸 |
6 | 大高爐廢鐵溝料 | 剛玉,水泥,碳,碳化硅,氧化鋁 | 1500 | 噸 |
7 | 廢舊篦條 | Cr,Fe,Ni | 16.5 | 噸 |
8 | 廢塑料 | 塑料 | 13.42 | 噸 |
9 | 廢木托盤(pán) | 木頭 | 21.48 | 噸 |
10 | 廢舊水泵 | 鐵、銅 | 52.9 | 噸 |
11 | 電器元件(積壓物資) | 鐵、塑料、銅、鋁、橡膠 | 62.72 | 噸 |
12 | 保護(hù)渣(ESP連鑄超期變質(zhì)保護(hù)渣、小方坯結(jié)晶器保護(hù)渣、異形坯連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣) | 氧化鈣、氧化硅 | 69 | 噸 |
13 | 廢減速機(jī) | 鐵、齒輪鋼 | 30 | 噸 |
14 | 廢軋輥 | 高碳半鋼 | 27 | 噸 |
15 | 廢耐材(蓄熱體) | 蓄熱體、擋板磚 | 171.72 | 噸 |
16 | 廢剛玉 | AI2O3;SiO2 | 300 | 噸 |
17 | 廢靜電地板 | 水泥、陶瓷、鐵 | 24.1 | 噸 |
18 | 廢滑線 | 鐵、塑料、銅、鋁 | 34.08 | 噸 |
19 | 減速機(jī)(積壓物資) | 鐵、齒輪鋼 | 54.095 | 噸 |
20 | 紅外分光光度計(jì)(固定資產(chǎn)) | 塑料、碳鋼 | 0.1 | 噸 |
21 | 35KV靜止型動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置(固定資產(chǎn)) | 鐵、鋁、玻璃鋼 | 45 | 噸 |
22 | 廢舊矯直輥 | 合金球鐵 | 80 | 噸 |
客戶(hù)經(jīng)理聯(lián)系方式:
路 坤 電話:****
玄 軍 電話:****
楊懷志 電話:****
龔信玉 電話: ****
楊芳芳 電話: ****
王永軍 電話: ****
王春良 電話: ****