項目編號 | **** |
項目名稱 | 點擊登錄查看2025年第二批報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 |
標(biāo)的名稱 | 漢中鐵塔2025年第二批處置物資 |
評估價(底價)(元) | 26,607.00元 |
成交價(元) | 26,607.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2025/8/6 |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項目編號 | **** |
項目名稱 | 點擊登錄查看2025年第二批報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 |
標(biāo)的名稱 | 漢中鐵塔2025年第二批處置物資 |
評估價(底價)(元) | 26,607.00元 |
成交價(元) | 26,607.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2025/8/6 |
備注 |