漁溝鎮(zhèn)汪莊村9組290.11畝土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年6月
交易底價(jià): 800.00元/年/畝
交易面積: 290.11畝
聯(lián)系方式: 胡毅(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 08:30 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 漁溝鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 汪莊村 |
組別 | 9 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 290.11畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 點(diǎn)擊登錄查看現(xiàn)將9組土地共計(jì)290.11畝,流轉(zhuǎn)進(jìn)行對(duì)外發(fā)包。 1.地力保護(hù)補(bǔ)貼歸流出方所有,其他補(bǔ)貼歸承包方所有,地塊限于糧食種植。 2流轉(zhuǎn)期間流入方承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)需繳納800.00 元/畝、管理服務(wù)費(fèi) 50元/畝、代收水電費(fèi)50元/畝/年(打水電費(fèi)38元/畝/年、水利工程水費(fèi)12元/畝/年)。流轉(zhuǎn)土地用途:一麥一稻。標(biāo)底價(jià)800.00元/年/畝,期限3年6個(gè)月(****---****,不足一年按一年計(jì)算),競(jìng)價(jià)保證金4000.00元,在線自由競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)幅度5元/年/畝。結(jié)算方式:乙方每年11月30日前將下一年度土地流轉(zhuǎn)租金兌付給甲方。 3、報(bào)名人需到現(xiàn)場(chǎng)了解情況,需上傳經(jīng)本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的村民會(huì)議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表同意流轉(zhuǎn)的證明。 地塊1:東至:新4組交界,南至:原7組住戶自留地, 西至:水泥路邊, 北至:宋小河。 地塊2:東至:趙莊東水泥路,南至:宋小河, 西至:生產(chǎn)路, 北至:趙莊門前生產(chǎn)路。 地塊3:東至:生產(chǎn)路,南至:四門閘韓莊家后, 西至:老包河, 北至:董小橋水泥路。 | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 地塊1:東至:新4組交界,南至:原7組住戶自留地, 西至:水泥路邊, 北至:宋小河。 地塊2:東至:趙莊東水泥路,南至:宋小河, 西至:生產(chǎn)路, 北至:趙莊門前生產(chǎn)路。 地塊3:東至:生產(chǎn)路,南至:四門閘韓莊家后, 西至:老包河, 北至:董小橋水泥路。 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 稻麥種植 | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg審查表4.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:30至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 09:30 | ||
交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 | ||
標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看現(xiàn)將9組土地共計(jì)290.11畝,流轉(zhuǎn)進(jìn)行對(duì)外發(fā)包。 1.地力保護(hù)補(bǔ)貼歸流出方所有,其他補(bǔ)貼歸承包方所有,地塊限于糧食種植。 2流轉(zhuǎn)期間流入方承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)需繳納800.00 元/畝、管理服務(wù)費(fèi) 50元/畝、代收水電費(fèi)50元/畝/年(打水電費(fèi)38元/畝/年、水利工程水費(fèi)12元/畝/年)。流轉(zhuǎn)土地用途:一麥一稻。標(biāo)底價(jià)800.00元/年/畝,期限3年6個(gè)月(****---****,不足一年按一年計(jì)算),競(jìng)價(jià)保證金4000.00元,在線自由競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)幅度5元/年/畝。結(jié)算方式:乙方每年11月30日前將下一年度土地流轉(zhuǎn)租金兌付給甲方。 3、報(bào)名人需到現(xiàn)場(chǎng)了解情況,需上傳經(jīng)本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的村民會(huì)議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表同意流轉(zhuǎn)的證明。 地塊1:東至:新4組交界,南至:原7組住戶自留地, 西至:水泥路邊, 北至:宋小河。 地塊2:東至:趙莊東水泥路,南至:宋小河, 西至:生產(chǎn)路, 北至:趙莊門前生產(chǎn)路。 地塊3:東至:生產(chǎn)路,南至:四門閘韓莊家后, 西至:老包河, 北至:董小橋水泥路。 | ||
交易面積 | 290.1100畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥4000.00 | ||
交易底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:30~**** 09:50 | ||
出價(jià)延時(shí) | 20秒 | ||
加價(jià)幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價(jià) | 800.00元/年/畝 |