亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司61處資產(chǎn)出租公開競價(jià)招租公告

四川遂寧 全部類型 2025年08月05日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
點(diǎn)擊登錄查看61處資產(chǎn)出租公開競價(jià)招租公告
點(diǎn)擊登錄查看61處資產(chǎn)出租公開競價(jià)招租公告交易公告
項(xiàng)目編號: **** 項(xiàng)目名稱: 點(diǎn)擊登錄查看61處資產(chǎn)出租公開競價(jià)招租公告
項(xiàng)目類型: 國有資產(chǎn) 交易類型: 公開競價(jià)出租
項(xiàng)目所在地: 市本級
序號 標(biāo)的名稱 交易起始價(jià)(萬元) 加價(jià)幅度(萬元) 交易保證金(萬元) 底價(jià) 保證金最低滿足人數(shù)
1 遂州**** 0.349000 0.050000 0.069800 1
2 遂州**** 0.349000 0.050000 0.069800 1
3 北興街125號(產(chǎn)權(quán)證地址:北興街135號市**** 0.955000 0.050000 0.191000 1
4 公園西路4號門面(產(chǎn)權(quán)地址:公園路35號) 2.031000 0.050000 0.406200 1
5 公園路39號2-8-2號住房 0.388000 0.050000 0.077600 1
6 介福東路3號門面 1.691000 0.050000 0.338200 1
7 凱旋上路154號二樓營業(yè)房(產(chǎn)權(quán)證地址:船山區(qū)凱旋上路19號市**** 5.035000 0.050000 1.007000 1
8 遂州**** 0.349000 0.050000 0.069800 1
9 北興街48號門面(現(xiàn)46號)(產(chǎn)權(quán)證地址:北興街88號交警支隊(duì)直屬一大隊(duì)) 0.701000 0.050000 0.140200 1
10 順城街75號門面 0.814000 0.050000 0.162800 1
11 育才西路147號市**** 0.328000 0.050000 0.065600 1
12 渠河中路13、15號門面 1.751000 0.050000 0.350200 1
13 明月東路21號門面(產(chǎn)權(quán)地址:開發(fā)區(qū)川中大市**** 2.399000 0.050000 0.479800 1
14 小北街76號1-1-5-1號住房 0.407000 0.050000 0.081400 1
15 嘉禾東路107號1-5-1號住房 0.511000 0.050000 0.102200 1
16 嘉禾東路19號門面 1.608000 0.050000 0.321600 1
17 新市**** 0.353000 0.050000 0.070600 1
18 小北街76號一單元左側(cè)1-6層1-1-4-2號住房 0.273000 0.050000 0.054600 1
19 遂州**** 0.349000 0.050000 0.069800 1
20 北興街62、64、66、68、70號門面 3.707000 0.050000 0.741400 1
21 文成街16號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:德勝路128號底層門面) 0.724000 0.050000 0.144800 1
22 船山區(qū)**** 2.045000 0.050000 0.409000 1
23 遂州**** 1.577000 0.050000 0.315400 1
24 小北街76號一單元左側(cè)1-6層1-1-4-2號住房 0.273000 0.050000 0.054600 1
25 渠河中路11號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:和平西路186號9號樓渠河中路6號) 0.898000 0.050000 0.179600 1
26 新建街市**** 0.358000 0.050000 0.071600 1
27 小北街76號一單元左側(cè)1-6層1-1-4-2號住房 0.273000 0.050000 0.054600 1
28 嘉禾東路107號2-5-2號住房 0.592000 0.050000 0.118400 1
29 北興街91號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:北興街135號**** 0.775000 0.050000 0.155000 1
30 遂州**** 3.864000 0.050000 0.772800 1
31 文成街10號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:德勝路128號底層門面) 1.074000 0.050000 0.214800 1
32 嘉禾東路107號3-5-1號住房 0.490000 0.050000 0.098000 1
33 嘉禾東路107號2-5-1號住房 0.592000 0.050000 0.118400 1
34 小北街76號1-1-2-1號住房 0.407000 0.050000 0.081400 1
35 鐵貨街水產(chǎn)市**** 0.324000 0.050000 0.064800 1
36 文成街14號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:德勝路128號底層門面) 0.458000 0.050000 0.091600 1
37 德勝路38號21棟3-2住房 0.256000 0.050000 0.051200 1
38 和平西路190、192號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:和平西路186號市**** 1.728000 0.050000 0.345600 1
39 遂州**** 2.782000 0.050000 0.556400 1
40 遂州**** 2.414000 0.050000 0.482800 1
41 小北街128號門面(現(xiàn)小北街132號門面) 2.974000 0.050000 0.594800 1
42 德勝西路128號1單元7層2號住房 0.567000 0.050000 0.113400 1
43 北興街72、74、76、82、84、86、90、92、94、96、北興街88號2層、3層及停車場 36.133000 0.050000 7.226600 1
44 遂州**** 5.590000 0.050000 1.118000 1
45 遂州**** 1.601000 0.050000 0.320200 1
46 文成街10幢6-7-14號住房 0.442000 0.050000 0.088400 1
47 渠河路999號付1樓6號一半門面(現(xiàn)渠河路661號附9號) 0.724000 0.050000 0.144800 1
48 公園西路140號(市**** 2.370000 0.050000 0.474000 1
49 犀牛綠化廣場生態(tài)商業(yè)購物ST-3號門面 0.482000 0.050000 0.096400 1
50 遂州**** 25.283340 0.050000 5.056700 1
51 遂州**** 1.376000 0.050000 0.275200 1
52 公園路39號2-8-1號住房 0.389000 0.050000 0.077800 1
53 遂寧文化館A館(原藝術(shù)學(xué)校A棟4樓) 2.397000 0.050000 0.479400 1
54 小北街76號1-1-3-1號 0.407000 0.050000 0.081400 1
55 遂州**** 1.577000 0.050000 0.315400 1
56 遂州**** 3.787000 0.050000 0.757400 1
57 遂州**** 1.601000 0.050000 0.320200 1
58 公園路79號市**** 0.500000 0.050000 0.100000 1
59 公園西路140號宿舍1號樓1-8-2號住房 0.508000 0.050000 0.101600 1
60 文成街8號門面(產(chǎn)權(quán)證地址:德勝路128號底層門面) 0.568000 0.050000 0.113600 1
61 公園路79號1-3-4-1號住房 0.506000 0.050000 0.101200 1
時(shí)間安排
1、【網(wǎng)上報(bào)名】凡有意參加競買者,請于 2025/8/6 9:00:00至 2025/8/19 17:00:00(北京時(shí)間,下同)登錄遂寧市國有(資產(chǎn))產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)報(bào)名。
2、【交易保證金】交易保證金應(yīng)在 2025/8/19 17:00:00 前到達(dá)遂寧市公共資源交易服務(wù)中心保證金專用賬戶。
限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間: 2025/8/20 10:00:00 15分鐘限時(shí)競價(jià)
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast