零星鋼材材料
編號 ****
所屬項目 廣西天源新能源材料項目
發(fā)布日期 ****
截止日期 **** 00:00
詢價范圍 【公開】
收貨地 廣西壯族自治區(qū)/欽州市/欽南區(qū)
付款方式 款到發(fā)貨
質(zhì)保要求
報價要求 含稅 (13%) 包含運費
發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅鋼管 | DN500*8 | 2.62(條) | ||||
2 | 彩涂卷 | 0.3*1000 | 1.1(噸) | ||||
3 | 無縫鋼管 | 48*5 | 0.5(噸) | ||||
4 | 無縫鋼管 | 42*3 | 0.22(噸) | ||||
5 | 無縫鋼管 | 89*6 | 1.48(噸) | ||||
6 | 不銹鋼無縫管 | 48*3 | 0.64(KG) | ||||
7 | 鍍鋅管 | DN25*3 | 0.62(噸) | ||||
8 | 花紋板 | S4*1500*6000 | 1.8(噸) | ||||
9 | 螺紋鋼 | 18 | 1.6(噸) | ||||
10 | 鋼板 | S20 2000*6000 | 8(塊) |
補充說明