項(xiàng)目編號 | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看轉(zhuǎn)讓位于鐵門關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部分土地使用權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看轉(zhuǎn)讓位于鐵門關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部分土地使用權(quán)(11922.46m2) |
評估價(jià)(底價(jià))(元) | ****.00元 |
掛牌價(jià)(元) | ****.00元 |
成交價(jià)(元) | 1,163,000.00元 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
競買人編號 | |
成交日期 | **** |
備注 |