詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:內(nèi)蒙古公司蒙東事業(yè)部及所屬風(fēng)電場防火墻物資詢比采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:**** 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:****
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看 ,大唐興安盟****
七、采購代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
八、采購執(zhí)行人:劉浩
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
十、詢比采購類型:公開
十一、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十二、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十三、其他內(nèi)容:請仔細(xì)閱讀采購文件要求。中選供應(yīng)商需在接收到中選通知書一個(gè)月內(nèi)向采購代理機(jī)構(gòu)支付中選服務(wù)費(fèi),具體要求如下:中選服務(wù)費(fèi)=中選金額×3%。中國大唐集團(tuán)公司采購督察電話:****-3。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 4 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市 霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | . |
2 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),興安盟**** | 大唐興安盟新能源有限公司 | . |
3 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),興安盟**** | 大唐(科右中旗)新能源有限公司 | . |
4 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市**** | 大唐呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 | . |
5 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市**** | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司開魯分公司 | . |
6 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
7 | 防火墻裝置|增強(qiáng)級吞吐量:4Gbps延遲:1μs連接數(shù):200w個(gè)連接速率:8W個(gè)|SGB|T20281|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),興安盟,突泉縣**** | 大唐突泉風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | . |
發(fā)布日期:****