宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 1833平方米 | 宗地坐落: | 準東西黑山 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
采礦用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
采礦用地 | 1833 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 15.9471萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
起始價: | 15.9471萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | ****-3 | 宗地總面積: | 52平方米 | 宗地坐落: | 準東西黑山 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
采礦用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
采礦用地 | 52 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 0.4524萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
起始價: | 0.4524萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | ****-2 | 宗地總面積: | 3960平方米 | 宗地坐落: | 準東西黑山 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
采礦用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
采礦用地 | 3960 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 34.452萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
起始價: | 34.452萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 33075平方米 | 宗地坐落: | 準東西黑山 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 33075 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 965.79萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0059 | |||
起始價: | 965.79萬元 | 加價幅度: | 50萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | ****-4 | 宗地總面積: | 69865平方米 | 宗地坐落: | 準東西黑山 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
采礦用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
采礦用地 | 69865 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
起始價: | 607.8255萬元 | 加價幅度: | 40萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 18299平方米 | 宗地坐落: | 準東彩中產(chǎn)業(yè)園 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.600 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲用地 | 18299 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 228.7375萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0058 | |||
起始價: | 228.7375萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)****室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)****室 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 19時30分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 20時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 點擊登錄查看 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
****-3 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
****-2 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
**** 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
****-4 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
**** 號地塊:**** 10時00分 至 **** 20時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址: 準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)****
聯(lián) 系 人:武晶、卓白
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:工行準東開發(fā)區(qū)支行開戶工行
開戶賬號:********