宗地編號(hào): | ****號(hào)地塊 | 宗地總面積: | 12990.11平方米 | 宗地坐落: | 東至05A-21號(hào)地塊、南至05A-11號(hào)地塊、西至05A-17號(hào)地塊、北至金發(fā)路 | ||
年限: | 20年 | 容積率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | 12990.11 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 12314.94萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 137萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0038 | ||
起始價(jià): | 1364萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 15萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 青浦區(qū)**** | 宗地總面積: | 36569.39平方米 | 宗地坐落: | 東至柏璋,南至大申,西至莊天河,北至天一路 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 20.030≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
一類(lèi)工業(yè)用地 | 36569.39 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 13672.58萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 796萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0026 | ||
起始價(jià): | 7954萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 80萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 https:**** 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 上海市建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上交易系統(tǒng)受理平臺(tái) 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為**** 12時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 14時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 上海市土地交易市場(chǎng) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
****號(hào)地塊 號(hào)地塊:**** 09時(shí)30分 至 **** 14時(shí)00分;
青浦區(qū)**** 號(hào)地塊:**** 09時(shí)30分 至 **** 14時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶(hù):
聯(lián)系地址:奉賢區(qū)****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話(huà):****
開(kāi)戶(hù)單位:上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局
開(kāi)戶(hù)銀行:
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):