政府采購意向公告
點擊登錄查看2025年度政府采購意向公告(第2批)
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將點擊登錄查看2025年度政府采購意向公告(第2批)公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
1 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 10.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
2 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 3.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
3 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 5.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
4 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 28.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
5 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 75.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
6 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 22.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
7 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 1.200000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
8 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 25.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
9 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 45.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
10 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 5.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
11 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 2.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
12 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 0.600000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
13 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 36.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
14 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 5.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
15 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 30.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
16 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 27.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
17 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 34.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
18 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 34.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
19 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
20 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 2.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
21 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 330.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
22 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 9.500000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
23 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 26.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
24 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 2.800000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
25 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 6.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
26 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 95.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
27 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
28 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 210.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 | |
29 | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看改擴建及設施設備更新配套建設項目(第一批醫(yī)療設備)采購項目 | 詳見項目詳情 | 49.000000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。