項(xiàng)目編號(hào) | **** |
---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 青島青科益和職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司39%股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 青科控股集團(tuán)有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | 39% |
掛牌價(jià)格 | 435.441667萬(wàn)元(人民幣) |
掛牌期間 | 20工作日 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
重要信息披露 | 自評(píng)估基準(zhǔn)日至掛牌日期間,標(biāo)的企業(yè)存在7份正在履行的重大合同(合同金額10萬(wàn)元以上),合同金額總計(jì)約880萬(wàn)元,包括2份服務(wù)協(xié)議、1份房屋租賃合同、3份建設(shè)工程施工合同、1份物業(yè)服務(wù)合同,其中1份服務(wù)協(xié)議、1份房屋租賃合同、1份建設(shè)工程施工合同、1份物業(yè)服務(wù)合同存在逾期欠付合同款項(xiàng)的情況。 |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本次交易不涉及職工安置; 2.標(biāo)的公司涉及的全部債權(quán)、債務(wù)在交易完成后,繼續(xù)由標(biāo)的公司享有和承擔(dān); 3.本次交易價(jià)款由三部分組成:(1)成交價(jià)款;(2)自?huà)炫浦稳罩帘WC金全額繳納之日期間,以390萬(wàn)元為本金,每日按5%/360計(jì)算的利息;(3)自保證金全額繳納之次日至轉(zhuǎn)讓方收到產(chǎn)交所劃出的全部交易價(jià)款(成交價(jià)款扣除交易服務(wù)費(fèi))之日期間,以290萬(wàn)元為本金,每日按5%/360計(jì)算的利息。 上述交易價(jià)款需在合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。 |