基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 中江縣教育數(shù)字化綜合提升工程 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 48572.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 德陽(yáng)市 | 區(qū)縣 | 中江縣 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 20572.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 28000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 95937.0 | 成本 | 15371 |
收入來(lái)源 | 中江縣教育數(shù)字化綜合提升工程收入來(lái)源主要為項(xiàng)目建成后智慧教育運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入、教師培訓(xùn)收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 教育城域網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約3000平方米、智慧校園、數(shù)字教育資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)字化教學(xué)終端設(shè)備、學(xué)科數(shù)字化專(zhuān)用教室、智慧教育平臺(tái)建設(shè),并依托智慧教育平臺(tái)打造大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)示范工程。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 中江縣教育和體育局 |
成本/收入 | 16.02% | 會(huì)計(jì)所 | 四川天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.67 | 律所 | 北京煒衡(成都)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額13000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 3000.0 | 2.13% | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券三十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 2.06% | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券三十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25四川省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 159.3121 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 159.3121 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |