基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 四川廣元昭化經(jīng)開區(qū)工業(yè)污水處理工程 | ||
總投資(萬元) | 65330.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 廣元市 | 區(qū)縣 | 昭化區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 47330.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 18000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2056 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 66682.0 | 成本 | 108860 |
收入來源 | 污水處理費收入和財政補貼收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目占地46.58畝,工程采用半地埋式,集約化,實現(xiàn)節(jié)約用地的目標(biāo),新建30000立方米/d污水處理廠一座及配套附屬設(shè)施。站內(nèi)主要構(gòu)筑物包括粗格柵及污水提升泵房、細格柵及旋流沉砂池、事故池及調(diào)節(jié)池、初沉池、水解酸化生化沉淀池、臭氧催化氧化池、加炭除氟高效沉淀池、深床反硝化濾池、氟離子交換樹脂車間、清水池—消毒池巴氏計量槽,除臭系統(tǒng)及污泥處理系統(tǒng),設(shè)備配套間及管理用房等;站內(nèi)配套附屬設(shè)施主要包括站內(nèi)道路、機修間、倉庫、門衛(wèi)室、停車場、給排水管網(wǎng)、地面硬化、圍墻、設(shè)施設(shè)備等,站外配套附屬設(shè)施主要包括新建污水管網(wǎng)36千米、調(diào)節(jié)池、提升泵站、隧洞6731米及支洞等設(shè)施建設(shè)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 四川廣元昭化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 163.25% | 會計所 | 永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.81 | 律所 | 上海格聯(lián)(成都)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行3批次,累計發(fā)行金額15000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 1000.0 | 2.13% | 2025年四川省專項債券三十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4000.0 | 2.06% | 2025年四川省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 2.41% | 2024年四川省專項債券二十四期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券三十二期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 159.3121 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 159.3121 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |