基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 省道204線諾(水河)華(鎣)公路通江縣**** | ||
總投資(萬元) | 595842.89 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 巴中市 | 區(qū)縣 | 通江縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 295842.89 | 項目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 150000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | 150000.0 | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | 150000.0 | 運營期 | 2025—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 768121.06 | 成本 | 36652 |
收入來源 | 本項目收入來源于車輛通行費收入(公路收費收入、隧道收費收入)、廣告及服務(wù)設(shè)施收入、財政補貼收入、道路沿線土地收入。項 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 省道204線諾(水河)華(鎣)公路通江縣****起于縣城規(guī)劃區(qū)外緣的大黃溝附近,起點接通江縣環(huán)城北路與既有S204交叉口處(K0+000),途經(jīng)涪陽鎮(zhèn)、新場鎮(zhèn)、青浴鄉(xiāng)、板橋口鎮(zhèn),止于諾水河鎮(zhèn)東北側(cè)(沙茅坡),接諾水河至光霧山一級公路。設(shè)計采用一級公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度60千米/h,整體式路基寬度21.5米(0.75土路肩+1.5硬路肩+2×3.5米行車道+0.5米路緣帶+2.0米中央分隔帶+0.5米路緣帶+2×3.5米行車道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩),分離式路基寬度10.75米(0.75米土路肩+0.75硬路肩+2×3.5米行車道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 銀行貸款 | 主管部門 | 通江縣交通運輸局 |
成本/收入 | 4.77% | 會計所 | 中喜會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.29 | 律所 | 四川鼎眾律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額115100.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 3000.0 | 2.13% | 2025年四川省專項債券三十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.25% | 2025年四川省專項債券十三期(普通專項債) | 2000.0 | |
**** | 第6批次 | 5000.0 | 2.05% | 2025年四川省專項債券五期(普通專項債) | 5000.0 | |
**** | 第5批次 | 36800.0 | 2.58% | 2024年四川省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3000.0 | 3.19% | 2023年四川省專項債券五期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 9800.0 | 3.31% | 2022年四川省專項債券三十六期(收費公路專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5500.0 | 3.54% | 2021年四川省專項債券四十期(收費公路專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 50000.0 | 3.55% | 2020年四川省專項債券七十一期(收費公路專項債) | 50000.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券三十一期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 93.9775 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 93.9775 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |