基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 內(nèi)江市鄧家壩智慧停車場建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 29180.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 內(nèi)江市 | 區(qū)縣 | 內(nèi)江市本級 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 13180.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 14000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | 2000.0 | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 53313.0 | 成本 | 55952 |
收入來源 | 本項(xiàng)目收入源包括停車位租賃收入、充電樁充電服務(wù)收入、廣告位出租收入等。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (2)產(chǎn)出說明:本項(xiàng)目占地面積約18925.16平方米(28.39畝),規(guī)劃總建筑面積約47329.37平方米。其中地上總建筑面積27189.33平方米,地下車庫建筑面積20140.04平方米,智能停車位1750個(gè),其中包含350個(gè)充電車位。項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為5G智能檢測管理用房、運(yùn)營管理用房及配套用房、立體智慧停車樓1#、2#建筑、地下車庫及室外總平工程,共計(jì)3棟建筑。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 市場化融資 | 主管部門 | 內(nèi)江市**** |
成本/收入 | 104.95% | 會計(jì)所 | 北京中天銀會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.54 | 律所 | 四川及第律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額5900.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 1000.0 | 2.13% | 2025年四川省專項(xiàng)債券三十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4900.0 | 2.26% | 2025年四川省專項(xiàng)債券十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項(xiàng)債券三十二期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25四川省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 159.3121 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 159.3121 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |