基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 威遠(yuǎn)經(jīng)開區(qū)—頁(yè)巖氣綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施B區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 161700.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 內(nèi)江市 | 區(qū)縣 | 威遠(yuǎn)縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 55500.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 76200.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | 30000.0 | 建設(shè)期 | 2022—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 191315.0 | 成本 | 160876 |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目收入來(lái)源于架空公共管廊出租收入、安保服務(wù)費(fèi)收入、實(shí)訓(xùn)基地培訓(xùn)收入、小汽車停車費(fèi)收入、大貨車停車費(fèi)收入、充電樁充電服務(wù)收入、巨幅廣告收入、節(jié)點(diǎn)廣告收入,全部為專項(xiàng)收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:根據(jù)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的調(diào)整批復(fù),本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模如下:平整場(chǎng)地約1077畝,新建配套指揮中心9600平方米(含園區(qū)科技孵化中心5000平方米,應(yīng)急指揮中心2000平方米,配套用房2600平方米),實(shí)訓(xùn)基地2300平方米,特勤消防站6500平方米(含物資庫(kù)),泄洪隧道3500米,園區(qū)配套道路4.8千米(含2.6千米綜合管廊;園區(qū)內(nèi)工業(yè)供水管網(wǎng)、市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 市場(chǎng)化融資 | 主管部門 | 威遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局 |
成本/收入 | 84.09% | 會(huì)計(jì)所 | 深圳乾源會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.09 | 律所 | 四川博超律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額47900.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 3400.0 | 2.13% | 2025年四川省專項(xiàng)債券三十一期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 15500.0 | 2.25% | 2025年四川省專項(xiàng)債券十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 3.00% | 2023年四川省專項(xiàng)債券三十八期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 10000.0 | 3.17% | 2023年四川省專項(xiàng)債券十七期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 16000.0 | 3.14% | 2022年四川省專項(xiàng)債券七十三期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項(xiàng)債券三十一期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25四川省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 93.9775 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 93.9775 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |