基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 鄰水縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基礎設施一期建設項目 | ||
總投資(萬元) | 200000.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 廣安市 | 區(qū)縣 | 鄰水縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 80000.0 | 項目領域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 120000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023-03—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2044 |
預期收入(收益)(萬元) | 264748.73 | 成本 | 363186 |
收入來源 | 本項目收益來源包括建設占用耕地易地占補平衡指標出讓收入、稻花魚養(yǎng)殖收入、臍橙銷售收入、玉米種植收入、油菜種植收入、高品質番茄示范收入、停車場收入、智能充電樁服務費收入、標準化廠房出租收入、凍庫出租收入、恒溫庫出租收入、配送倉出租收入等 | ||
建設內容 | 實施高標準農(nóng)田及土地調型約5萬畝;高標準建設糧油種業(yè)基地約8000畝;改建臍橙產(chǎn)業(yè)精品示范帶,實施老舊果園提檔升級標準化改造約6000畝;新建稻漁立體化種養(yǎng)循環(huán)及“水稻+”“蔬菜+”種養(yǎng)循環(huán)示范基地約5萬畝,建設標準化蔬菜基地約10萬畝,配套相關基礎設施;建設規(guī)模化設施農(nóng)業(yè)基地10個,統(tǒng)籌布局生豬種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 鄰水縣**** |
成本/收入 | 137.18% | 會計所 | 成都達遠會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.25 | 律所 | 四川啟道律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額10400.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 4000.0 | 2.13% | 2025年四川省專項債券三十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2400.0 | 2.25% | 2025年四川省專項債券十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1000.0 | 2.58% | 2024年四川省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 3.00% | 2023年四川省專項債券三十八期(城鄉(xiāng)基礎設施建設專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 3.11% | 2023年四川省專項債券三十一期(城鄉(xiāng)基礎設施建設專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券三十一期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 93.9775 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 93.9775 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |