基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 廣州海珠(大埔)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(四期)新型陶瓷產(chǎn)業(yè)園先行區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 35181.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 梅州市 | 區(qū)縣 | 大埔縣 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 8681.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 26500.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2026 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 111805.0 | 成本 | 0 |
收入來(lái)源 | 廠房出租收入、研發(fā)用房出租收入、生活用房出租收入、物業(yè)管理費(fèi)收入、廣告位出租收入、停車(chē)位租金收入、充電樁服務(wù)費(fèi)收入和污水處理收入、屋面出租收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地 133334 平方米(200 畝),擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 42240平方米,其中 1 號(hào)廠房計(jì)容面積 13700 平方米,2 號(hào)廠房計(jì)容面積 28540平方米。配套建設(shè)園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | ||
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 1.87 | 律所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額13000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 1000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二十九期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 7000.0 | 2.21% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 2.59% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券四十九期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二十九期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 57.799 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.01 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 57.799 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |