基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 廣東省江門市新會(huì)健康食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 235756.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 江門市 | 區(qū)縣 | 新會(huì)區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 50756.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 185000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024-08—2026-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 799548.34 | 成本 | 60546 |
收入來(lái)源 | 健康產(chǎn)業(yè)園供熱管網(wǎng)工程、園區(qū)宿舍出租和物業(yè)出租收入、停車位、充電樁、智慧燈桿廣告投放及七堡工貿(mào)城污水處理工程六個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 廣東省江門市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 0.0 | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 7.57% | 會(huì)計(jì)所 | 深圳市恒昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.93 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額9400.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 1000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.12% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十一期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2900.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3000.0 | 2.21% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券七十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1500.0 | 2.41% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券五十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十九期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 57.799 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.01 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 57.799 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |