基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 陸河縣**** | ||
總投資(萬元) | 68005.28 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 汕尾市 | 區(qū)縣 | 陸河縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 5.28 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 68000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022-06—2025-06 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2027 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 77203.54 | 成本 | 116260 |
收入來源 | 收入包括供水收入及其他收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:1、規(guī)模化集中供水工程:規(guī)?;泄┧O(shè)計總規(guī)為20142.31m/d,設(shè)計受益人口133085人。2、小型集中供水工程:小型集中供水設(shè)計供水規(guī)11943.51m3/d,設(shè)計受益人口100292人,總共47個行政村行政村及相應(yīng)自然村。共新建取水頭44座、并相應(yīng)配套一體化凈水設(shè)施47套、消毒設(shè)備47套、新建清水池44座及完善相關(guān)配套設(shè)施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 陸河縣水務(wù)局 | |
成本/收入 | 150.59% | 會計所 | 深圳鵬飛會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.72 | 律所 | 泰和泰(廣州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額11800.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 1000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項債券二十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 700.0 | 2.70% | 2023年廣東省專項債券五十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1300.0 | 2.85% | 2023年廣東省專項債券三十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2800.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 6000.0 | 3.23% | 2022年廣東省專項債券十四期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券二十八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 110.676 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.01 |
發(fā)行期數(shù) | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 110.676 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月23日 7月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |