受點(diǎn)擊登錄查看委托,點(diǎn)擊登錄查看對(duì)****、2025年行業(yè)無(wú)人機(jī)教學(xué)設(shè)備組織公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來(lái)參加。2025年行業(yè)無(wú)人機(jī)教學(xué)設(shè)備的潛在投標(biāo)人應(yīng)在海南省政府采購(gòu)網(wǎng)(https:**** 云平臺(tái)按項(xiàng)目獲取采購(gòu)文件,并于**** 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:2025年行業(yè)無(wú)人機(jī)教學(xué)設(shè)備
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:2,243,423.00元
采購(gòu)包1(2025年行業(yè)無(wú)人機(jī)教學(xué)設(shè)備):
采購(gòu)包預(yù)算金額:2,243,423.00元
采購(gòu)包最高限價(jià): 2,243,423.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購(gòu)需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****-信息化設(shè)備零部件 | HDMI高清線(小型四旋翼無(wú)人機(jī)) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 1,200.00 | 工業(yè) |
1-2 | A****-縫紉、服飾、制革和毛皮加工機(jī)械零部 件 | 戶外防護(hù)服(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 5(套) | 否 | 無(wú) | 2,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A****-3D 打印機(jī) | PLA耗材組合包(5色隨機(jī))(A型3D打印機(jī)) | 10(套) | 否 | 無(wú) | 3,490.00 | 工業(yè) |
1-4 | A****-農(nóng)業(yè)用燈具 | 戶外滅蚊燈(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 640.00 | 工業(yè) |
1-5 | A****-切割機(jī) | 工業(yè)級(jí)激光切割機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 18,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A****-無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡檢機(jī)場(chǎng) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 80,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 探照燈(輕型巡檢無(wú)人機(jī)) | 2(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 4,316.00 | 工業(yè) |
1-8 | A****-移動(dòng)照明燈塔 | 充電戶外照明燈(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 924.00 | 工業(yè) |
1-9 | A****-無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)設(shè)備推車(航拍無(wú)人機(jī)設(shè)備配件) | 2(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 400.00 | 工業(yè) |
1-10 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 教學(xué)電池 | 100(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 11,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 多功能物資投送系統(tǒng)(索降版) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 31,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A****-無(wú)人機(jī) | 輕型多光譜無(wú)人機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 遙控器(表演固定翼飛機(jī)) | 3(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 7,776.00 | 工業(yè) |
1-14 | A****-縫紉、服飾、制革和毛皮加工機(jī)械零部 件 | 防風(fēng)防水頭套(植保戶外防風(fēng)防水頭套) | 10(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 300.00 | 工業(yè) |
1-15 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 航拍高速儲(chǔ)存讀取卡(視頻提取儲(chǔ)存)(航拍無(wú)人機(jī)設(shè)備配件) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 15,200.00 | 工業(yè) |
1-16 | A****-鞋、靴及附件 | 戶外作業(yè)水鞋(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 10(套) | 否 | 無(wú) | 3,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 備用電池(小型四旋翼無(wú)人機(jī)) | 6(件) | 否 | 無(wú) | 24,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(接收機(jī))(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 60(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 3,600.00 | 工業(yè) |
1-19 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 電池(表演固定翼飛機(jī)) | 10(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 5,250.00 | 工業(yè) |
1-20 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 備用電池(教學(xué)微型航拍無(wú)人機(jī)) | 10(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 9,700.00 | 工業(yè) |
1-21 | A****-其他照相機(jī)及器材 | 防潮箱(航拍無(wú)人機(jī)設(shè)備配件) | 2(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 2,370.00 | 工業(yè) |
1-22 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 播撒系統(tǒng)(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 3(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 10,500.00 | 工業(yè) |
1-23 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 吊運(yùn)系統(tǒng)(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 12,960.00 | 工業(yè) |
1-24 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 遙控器(穿越FPV航拍無(wú)人機(jī)) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 4,312.00 | 工業(yè) |
1-25 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 拋投器(功能掛載) | 2(件) | 否 | 無(wú) | 8,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A****-應(yīng)用軟件 | 模型編輯軟件(航測(cè)數(shù)據(jù)處理軟件) | 1(項(xiàng)) | 否 | 無(wú) | 12,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A****-水箱配件 | 抽水泵農(nóng)村用灌溉充電式鋰電(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 2(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 578.00 | 工業(yè) |
1-28 | A****-無(wú)人機(jī) | 輕型航拍無(wú)人機(jī) | 7(套) | 否 | 無(wú) | 153,916.00 | 工業(yè) |
1-29 | A****-無(wú)人機(jī) | 基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī) | 15(套) | 否 | 無(wú) | 150,000.00 | 工業(yè) |
1-30 | A****-其他照相機(jī)及器材 | 大容量?jī)?nèi)存卡(行業(yè)記錄儀運(yùn)動(dòng)相機(jī)) | 15(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 5,835.00 | 工業(yè) |
1-31 | A****-無(wú)人機(jī) | 教學(xué)植保無(wú)人機(jī) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 72,000.00 | 工業(yè) |
1-32 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 絞龍?zhí)准☉敉獯笮椭脖o(wú)人機(jī)) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 2,400.00 | 工業(yè) |
1-33 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(電調(diào))(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 50(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 2,250.00 | 工業(yè) |
1-34 | A****-縫紉、服飾、制革和毛皮加工機(jī)械零部 件 | 防曬帽(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 6(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 300.00 | 工業(yè) |
1-35 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(機(jī)架)(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 30(套) | 否 | 無(wú) | 1,350.00 | 工業(yè) |
1-36 | A****-無(wú)人機(jī) | 輕型巡檢無(wú)人機(jī) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-37 | A****-水箱配件 | 塑料儲(chǔ)水罐(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 800.00 | 工業(yè) |
1-38 | A****-無(wú)人機(jī) | 小型四旋翼無(wú)人機(jī) | 2(套) | 否 | 無(wú) | 136,000.00 | 工業(yè) |
1-39 | A****-多用電源 | 戶外大功率電源(航拍無(wú)人機(jī)設(shè)備配件) | 1(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 2,698.00 | 工業(yè) |
1-40 | A****-無(wú)人機(jī) | 戶外大型植保無(wú)人機(jī) | 3(套) | 否 | 無(wú) | 206,010.00 | 工業(yè) |
1-41 | A****-3D 打印機(jī) | A型3D打印機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 4,748.00 | 工業(yè) |
1-42 | A****-應(yīng)用軟件 | 無(wú)人機(jī)管理平臺(tái) | 1(套) | 否 | 無(wú) | 26,000.00 | 工業(yè) |
1-43 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 播撒系統(tǒng)(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 4(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 25,288.00 | 工業(yè) |
1-44 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 測(cè)繪云臺(tái)相機(jī) | 2(件) | 否 | 無(wú) | 88,000.00 | 工業(yè) |
1-45 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(螺旋槳)(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 100(件) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-46 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 備用電池(輕型巡檢無(wú)人機(jī)) | 8(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 10,352.00 | 工業(yè) |
1-47 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 備用電池(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 4(件) | 否 | 無(wú) | 30,240.00 | 工業(yè) |
1-48 | A****-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 高性能圖形處理后期處理 | 2(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 64,000.00 | 工業(yè) |
1-49 | A****-手電筒 | 探照燈強(qiáng)光手電筒(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 6(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 1,608.00 | 工業(yè) |
1-50 | A****-其他非機(jī)動(dòng)車輛 | 手推車(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 2(輛) | 否 | 無(wú) | 200.00 | 工業(yè) |
1-51 | A****-天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 戶外四腳帳篷(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 2(張) | 否 | 無(wú) | 220.00 | 工業(yè) |
1-52 | A****-眼鏡 | 翻蓋偏光防風(fēng)眼鏡(教學(xué)植保無(wú)人機(jī)) | 10(支) | 否 | 無(wú) | 290.00 | 工業(yè) |
1-53 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(電池)(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 20(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 2,200.00 | 工業(yè) |
1-54 | A****-防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防護(hù)面罩(植保戶外防護(hù)護(hù)目鏡) | 10(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 650.00 | 工業(yè) |
1-55 | A****-無(wú)人機(jī) | 穿越FPV航拍無(wú)人機(jī) | 4(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 24,000.00 | 工業(yè) |
1-56 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 4G模塊(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 2(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 1,398.00 | 工業(yè) |
1-57 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 激光雷達(dá)云臺(tái)相機(jī) | 2(件) | 否 | 無(wú) | 184,000.00 | 工業(yè) |
1-58 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 戶外農(nóng)業(yè)植保職業(yè)作業(yè)手持激光雷達(dá) | 1(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 235,000.00 | 工業(yè) |
1-59 | A****-無(wú)人機(jī) | 教學(xué)微型航拍無(wú)人機(jī) | 5(套) | 否 | 無(wú) | 45,000.00 | 工業(yè) |
1-60 | A****-其他照相機(jī)及器材 | 行業(yè)記錄儀運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 12,000.00 | 工業(yè) |
1-61 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 信號(hào)中繼站(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 1(個(gè)) | 否 | 無(wú) | 3,132.00 | 工業(yè) |
1-62 | A****-縫紉、服飾、制革和毛皮加工機(jī)械零部 件 | 植保戶外防水雨衣 | 5(套) | 否 | 無(wú) | 1,900.00 | 工業(yè) |
1-63 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(螺絲刀)(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 50(套) | 否 | 無(wú) | 1,750.00 | 工業(yè) |
1-64 | A****-3D 打印機(jī) | 工業(yè)級(jí)3D打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 6,534.00 | 工業(yè) |
1-65 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 備用電池(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 6(件) | 否 | 無(wú) | 49,050.00 | 工業(yè) |
1-66 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 多功能基站(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 2(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 11,000.00 | 工業(yè) |
1-67 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 多功能云臺(tái)相機(jī) | 1(件) | 否 | 無(wú) | 74,850.00 | 工業(yè) |
1-68 | A****-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 高性能圖形處理后期剪輯工作站 | 20(臺(tái)) | 否 | 無(wú) | 186,000.00 | 工業(yè) |
1-69 | A****-應(yīng)用軟件 | 模型重建軟件(航測(cè)數(shù)據(jù)處理軟件) | 1(項(xiàng)) | 否 | 無(wú) | 28,000.00 | 工業(yè) |
1-70 | A****-無(wú)人機(jī) | 表演固定翼飛機(jī) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 24,000.00 | 工業(yè) |
1-71 | A****-航空器零部件 | 教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)配件(飛控)(基礎(chǔ)教學(xué)多旋翼無(wú)人機(jī)) | 10(套) | 否 | 無(wú) | 9,800.00 | 工業(yè) |
1-72 | A****-3D 打印機(jī) | TPU打印耗材(A型3D打印機(jī)) | 10(件) | 否 | 無(wú) | 2,390.00 | 工業(yè) |
1-73 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 雙負(fù)載組件(小型四旋翼無(wú)人機(jī)) | 2(件) | 否 | 無(wú) | 2,808.00 | 工業(yè) |
1-74 | A****-其他航空器及其配套設(shè)備 | 霧狀噴頭套裝(戶外大型植保無(wú)人機(jī)) | 4(套) | 否 | 無(wú) | 19,440.00 | 工業(yè) |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起合同簽訂之日起30天內(nèi)完成交付并通過(guò)驗(yàn)收日
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
采購(gòu)包1:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1:
(1)提供滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的承諾函;;(2)必須為未被列入信用中國(guó)網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人(提供承諾函加蓋公章)。
時(shí)間: **** 至 **** ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)(https:****。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)**** 09:30:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)(https:****/)
供應(yīng)商操作手冊(cè):https:****
五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、關(guān)于CA辦理和使用根據(jù)海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)相關(guān)規(guī)定,本平臺(tái)實(shí)行CA證書辦理廠商開(kāi)放原則,不指定特定CA服務(wù)商。 1. 請(qǐng)登錄海南省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)門戶,在"辦事指南"欄目查看《CA數(shù)字證書及電子簽章辦理手冊(cè)》; 2. 各供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,結(jié)合所選CA證書的適配性要求,自主選擇通過(guò)平臺(tái)認(rèn)證的CA廠商辦理; 3. 辦理完成后,請(qǐng)嚴(yán)格遵照手冊(cè)指引完成證書安裝及電子簽章配置。
七、其他補(bǔ)充事宜采購(gòu)項(xiàng)目需落實(shí)的政府采購(gòu)政策:本項(xiàng)目支持政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策、政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展政策、促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策、政府采購(gòu) 優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品政策、政府采購(gòu)優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政策、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)等相關(guān)政策。
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:海南省??谑?***
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:藍(lán)天路國(guó)機(jī)中洋公館2號(hào)樓1301房
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電話:****
網(wǎng)址: https:****/
開(kāi)戶名:點(diǎn)擊登錄查看
****