點(diǎn)擊登錄查看79輛愛馳新能源汽車拍租(1年)拍賣公告
饒產(chǎn)辦ggz2025-402號(hào)
受委托,點(diǎn)擊登錄查看定于****15時(shí)(北京時(shí)間)在上饒市****
一、拍賣標(biāo)的概況及起拍價(jià):
1、點(diǎn)擊登錄查看 79 輛愛馳新能源汽車拍租(1年),共79輛車,分為3個(gè)標(biāo)的。
2、標(biāo)的概況:
(1)標(biāo)的一概況:30輛車(2020年購(gòu)置)整體拍租,租賃評(píng)估起拍價(jià)為298800元/年,保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為123410.91元/年,競(jìng)買保證金為80000元。
(2)標(biāo)的二概況:25輛車(2020年購(gòu)置)整體拍租,租賃評(píng)估起拍價(jià)為249960元/年,保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為107561.64元/年,競(jìng)買保證金為70000元。
(3)標(biāo)的三概況:24輛車((2021年購(gòu)置15輛、2022年購(gòu)置 9輛))整體拍租,租賃評(píng)估起拍價(jià)為286800元/年,保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為100468.65元/年,競(jìng)買保證金為80000元。
車輛詳情如下:
標(biāo)的 | 標(biāo)的 | 車牌號(hào) | 注冊(cè)日期 | 公里數(shù) | 起拍價(jià)(元/年) | 保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)(元/年) | 合計(jì)(元/年) | 競(jìng)買保證金(元/年) |
1 | 30 輛車(2020 年購(gòu)置)整體拍租 | 贛 ED61215 | 2020/2/20 | 41063 | 12000 | 3520.85 | 15520.85 | 80000 |
贛 EDC0737 | 2020/3/30 | 78377 | 7440 | 3328.32 | 10768.32 | |||
贛 EDA5750 | 2020/3/30 | 72079 | 7320 | 4868.31 | 12188.31 | |||
贛 ED23561 | 2020/3/30 | 86039 | 7080 | 3328.32 | 10408.32 | |||
贛 ED79587 | 2020/3/30 | 36658 | 12000 | 3328.32 | 15328.32 | |||
贛 EDB9183 | 2020/3/30 | 40846 | 12000 | 4521.64 | 16521.64 | |||
贛 ED67575 | 2020/5/8 | 39845 | 12000 | 4731.40 | 16731.40 | |||
贛 EDC1010 | 2020/5/31 | 51593 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
贛 ED75857 | 2020/6/10 | 38858 | 12600 | 4017.85 | 16617.85 | |||
贛 ED65015 | 2020/6/10 | 33739 | 14880 | 4017.85 | 18897.85 | |||
贛 EDA6962 | 2020/6/10 | 47325 | 10440 | 4017.85 | 14457.85 | |||
贛 EDA8373 | 2020/6/10 | 62439 | 8040 | 4911.15 | 12951.15 | |||
贛 ED86063 | 2020/6/10 | 44322 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED73103 | 2020/6/11 | 69667 | 7080 | 4017.85 | 11097.85 | |||
贛 EDC1246 | 2020/6/10 | 51006 | 9600 | 4811.15 | 14411.15 | |||
贛 EDB0187 | 2020/6/10 | 60796 | 9000 | 4017.85 | 13017.85 | |||
贛 ED76365 | 2020/6/10 | 33022 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
贛 ED80872 | 2020/6/10 | 26599 | 7200 | 4911.15 | 12111.15 | |||
贛 ED20207 | 2020/6/10 | 54899 | 8280 | 4017.85 | 12297.85 | |||
贛 ED05850 | 2020/6/10 | 55692 | 8280 | 4017.85 | 12297.85 | |||
贛 ED78695 | 2020/6/10 | 54539 | 8400 | 4017.85 | 12417.85 | |||
贛 EDC5025 | **** | 79996 | 7080 | 4017.85 | 11097.85 | |||
贛 ED65951 | 2020/6/10 | 26820 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDB3650 | 2020/6/10 | 55856 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
贛 ED82383 | 2020/6/11 | 54740 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
贛 ED27907 | 2020/6/10 | 81208 | 7080 | 4811.15 | 11891.15 | |||
贛 ED20370 | 2020/6/10 | 26600 | 11400 | 4017.85 | 15417.85 | |||
贛 ED60305 | 2020/6/11 | 27792 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
贛 EDB8083 | 2020/6/11 | 42424 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDA5282 | 2020/6/10 | 28973 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
合計(jì) | 298800 | 123410.91 | 422210.91 | |||||
2 | 25 輛車(2020 年購(gòu)置)整體拍租 | 贛 EDA5981 | 2020/6/11 | 48309 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | 70000 |
贛 ED75792 | 2020/6/18 | 33707 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDC6597 | 2020/6/11 | 40774 | 12000 | 4811.15 | 16811.15 | |||
贛 ED85051 | 2020/6/10 | 41611 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED75175 | 2020/6/10 | 42828 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDC9767 | 2020/6/11 | 17460 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED02406 | 2020/7/30 | 46657 | 7200 | 4017.85 | 11217.85 | |||
贛 ED78595 | **** | 24350 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
贛 EDC8981 | **** | 50337 | 8400 | 4017.85 | 12417.85 | |||
贛 EDC6587 | **** | 20649 | 7200 | 3511.68 | 10711.68 | |||
贛 EDC3160 | **** | 25710 | 10800 | 3924.60 | 14724.60 | |||
贛 EDA5262 | **** | 34469 | 12000 | 4878.35 | 16878.35 | |||
贛 EDA8191 | **** | 36411 | 11760 | 3924.60 | 15684.60 | |||
贛 ED69505 | **** | 38576 | 11400 | 3924.60 | 15324.60 | |||
贛 EDB5214 | **** | 27617 | 13200 | 3511.68 | 16711.68 | |||
贛 ED78710 | 2020/11/9 | 58748 | 8400 | 7295.02 | 15695.02 | |||
贛 ED29261 | **** | 66818 | 7440 | 3924.60 | 11364.60 | |||
贛 EDC0351 | **** | 36795 | 10800 | 3924.60 | 14724.60 | |||
贛 ED07670 | **** | 36875 | 7800 | 4911.15 | 12711.15 | |||
贛 EDB1525 | **** | 68569 | 9600 | 3924.60 | 13524.60 | |||
贛 EDC0695 | 2020/11/9 | 64277 | 10200 | 3924.60 | 14124.60 | |||
贛 ED89290 | **** | 43794 | 6960 | 5261.68 | 12221.68 | |||
贛 EDC2967 | **** | 19139 | 9600 | 3924.60 | 13524.60 | |||
贛 EDA9073 | **** | 39396 | 7200 | 6329.65 | 13529.65 | |||
贛 ED65701 | **** | 45759 | 8400 | 3511.68 | 11911.68 | |||
合計(jì) | 249960 | 107561.64 | 357521.64 | |||||
3 | 24 輛車(2021 年購(gòu)置 15 輛、2022 年購(gòu)置 9 輛)整體拍租 | 贛 EDB9080 | 2021/4/27 | 30729 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | 80000 |
贛 ED72760 | 2021/4/26 | 71032 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
贛 EDC9807 | 2021/4/27 | 58593 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
贛 ED67363 | 2021/4/26 | 42159 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
贛 ED67572 | 2021/4/27 | 66139 | 12000 | 4336.99 | 16336.99 | |||
贛 EDA2131 | 2021/4/28 | 56412 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED82087 | 2021/4/28 | 112251 | 6600 | 5200.12 | 11800.12 | |||
贛 EDC6970 | 2021/4/26 | 45754 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED69050 | 2021/4/28 | 54909 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED82623 | 2021/4/27 | 31527 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDC9570 | 2021/4/28 | 26703 | 12000 | 4425.25 | 16425.25 | |||
贛 EDC8563 | 2021/4/28 | 22258 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDC6890 | 2021/4/28 | 58240 | 12000 | 4525.25 | 16525.25 | |||
贛 EDA2137 | 2021/4/28 | 59673 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 EDA9607 | 2021/4/27 | 57684 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED62783 | **** | 14157 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
贛 ED65781 | **** | 15505 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
贛 EDC8187 | **** | 14279 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
贛 EDC6065 | **** | 14372 | 13200 | 4811.15 | 18011.15 | |||
贛 EDA8170 | **** | 14819 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
贛 EDB0317 | **** | 17598 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
贛 ED89583 | **** | 28348 | 12000 | 4234.83 | 16234.83 | |||
贛 ED79131 | **** | 34006 | 11400 | 4017.85 | 15417.85 | |||
贛 EDB5197 | **** | 31901 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
合計(jì) | 286800 | 100468.65 | 387268.65 | |||||
3個(gè)標(biāo)的總計(jì) | 835560 | 331441.20 | ****.20 |
二、拍賣方式
如只有一名符合條件的意向承租方按要求交納了競(jìng)買保證金,則協(xié)議成交;如有兩名以上(含兩名)符合條件的意向承租方按要求交納了競(jìng)買保證金,則采用無(wú)保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式確定承租方。
三、意向承租方的資格要求
1、意向承租方應(yīng)是能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人,提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營(yíng)范圍需包含車輛租賃等相關(guān)內(nèi)容)。
2、應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
四、拍賣重大事項(xiàng)
1、本次掛牌招租的重大事項(xiàng)揭示及瑕疵詳見江西火上火機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估有限公司出具的鑒評(píng)報(bào)字【2025】第HSH****號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。
2、標(biāo)的新舊、質(zhì)量、狀況、性能等均以交付時(shí)現(xiàn)狀招租,招租方提供的有關(guān)材料及說明僅供意向承租方參考,以交付時(shí)現(xiàn)狀為準(zhǔn)。意向承租方應(yīng)認(rèn)真咨詢、看樣、核實(shí),明確本次拍租標(biāo)的的現(xiàn)狀和可能存在的瑕疵,標(biāo)的物需自行勘察。屆時(shí)標(biāo)的交付時(shí)不論新舊、質(zhì)量、狀況、性能等有差異且均不影響拍賣成交及成交總價(jià),以交付時(shí)現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
3、租賃車輛的保險(xiǎn)由招租方購(gòu)買,保險(xiǎn)項(xiàng)目為交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn),其中商業(yè)險(xiǎn)含車輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)500萬(wàn)元、車上人員5萬(wàn)元/座;標(biāo)的一保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為123410.91元/年、標(biāo)的二保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為107561.64元/年、標(biāo)的三保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)為100468.65元/年,保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)合計(jì)為331441.2元/年,拍賣成交后,各承租方按標(biāo)的物保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)一次性轉(zhuǎn)賬至招租方指定賬戶后再履行相關(guān)手續(xù)。承租方承擔(dān)日常維護(hù)費(fèi)用,確保車輛符合年檢、保險(xiǎn)、環(huán)保要求,租賃期滿或返還車輛時(shí)車況需達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)(合同中約定)。
4、若因承租方或第三方原因造成交通事故或其他安全事故,由此產(chǎn)生的一切刑事責(zé)任、民事責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及造成的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等后果,均由承租方承擔(dān)全部責(zé)任。
5、按車輛性能、操作規(guī)則使用車輛。
6、妥善保管租賃車輛、維持車輛原狀,未經(jīng)招租方允許,不得擅自改裝、更換、增設(shè)它物。
7、存在下列情況時(shí)招租方有權(quán)收回租賃車輛,并由承租方賠償因此造成的所造成的損失、租金按實(shí)際租賃時(shí)間計(jì)算。
(1)承租方利用租賃車輛從事違法犯罪活動(dòng);
(2)拖欠應(yīng)付的相關(guān)費(fèi)用超過10日;
(3)承租方擅自贈(zèng)予、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押租賃車輛以及其他有損招租方權(quán)益的行為;
(4)承租方利用租賃車輛從事其他有損公共利益或其他人合法權(quán)益的活動(dòng)。
8、租賃車輛違章、行駛證扣分需承租方自行處理,若租賃年限到期后存在違章、行駛證扣分等未處理行為且履約保證金不足以支付上述金額,招租方有權(quán)通過法律途徑向承租方追償。
9、租賃年限:1年。
10、租金支付方式:租金按年支付。
11、履約保證金:拍賣成交后,承租方應(yīng)支付80000元/每個(gè)標(biāo)的作為履約保證金;合同期限屆滿,承租方未對(duì)招租方造成任何損失的且處理完所有違章后,招租方在合同終止后十個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息全額返還承租方剩余的履約保證金。
12、交易價(jià)款、保險(xiǎn)預(yù)估價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)、拍賣傭金等費(fèi)用支付時(shí)間:拍賣成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由承租方承擔(dān),承租方繳納的競(jìng)買保證金在扣除產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)后,轉(zhuǎn)為等額交易價(jià)款(多退少補(bǔ))。
13、成交合同簽訂時(shí)間:付清全部?jī)r(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)簽訂合同。
14、標(biāo)的交付時(shí)間:成交合同中約定。
五、標(biāo)的咨詢、展示和報(bào)名:自公告之日起至****17時(shí)止即行咨詢、展示和報(bào)名。單位憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明以及法定代表人身份證復(fù)印件,單位委托他人的還需攜帶授權(quán)委托書、受托人身份證復(fù)印件(均需攜帶原件以核實(shí))到點(diǎn)擊登錄查看辦理報(bào)名手續(xù),同時(shí)交納競(jìng)買保證金,競(jìng)買保證金須在****17時(shí)前匯入指定賬戶(以實(shí)際到賬為準(zhǔn))。承租方交納的保證金在抵扣上饒市****
保證金在指定結(jié)算賬戶期間產(chǎn)生的利息按同期江西銀行活期存款利率計(jì)算,計(jì)息方式按照通行規(guī)則進(jìn)行,即日利率為年利率/360天,計(jì)息天數(shù)算頭不算尾。
競(jìng)買保證金賬戶:【戶名:上饒市產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司,開戶行:江西銀行(上饒分行),賬號(hào):****016】
聯(lián)系電話: ****(焦先生)
公司地址:上饒市****
本項(xiàng)目未盡事宜詳見江西省公共資源交易平臺(tái)(https:****/)
****
附件: