招標(biāo)概況
招標(biāo)人與招標(biāo)代理
詳細公告內(nèi)容
附件信息
招標(biāo)項目名稱: | 馬關(guān)縣中藥材及特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目 | ||
資金來源: | 國資 100.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % | ||
建設(shè)規(guī)模: | 項目規(guī)劃用地面積12.26畝,建設(shè)農(nóng)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容包括:土方調(diào)整6000m3,物流倉儲(多層)8871.54㎡,場地硬化1500㎡,室外排污與雨水管道350m,安裝工程8871.54㎡,室外化糞池1座(20m3),沉淀池1項,道路2027.78㎡,道路護坡?lián)鯄?50m,道路邊溝350m,強電系統(tǒng)8871.54㎡,弱電系統(tǒng)8871.54㎡及其他相關(guān)配套設(shè)施。具體建設(shè)內(nèi)容詳見本項目招標(biāo)控制價工程量清單; | ||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點: | 馬關(guān)縣公共資源交易中心 |
公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對外發(fā)布: | 是 |
公告發(fā)布開始時間: | **** 15:32 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 馬關(guān)縣**** |
備注: | / |
建設(shè)單位: | 點擊登錄查看 | 經(jīng)辦人: | 點擊登錄查看 |
辦公電話: | **** | ||
招標(biāo)代理機構(gòu): | 點擊登錄查看 | 經(jīng)辦人: | 張瑞 |
辦公電話: | **** | 移動電話: | **** |
標(biāo)段編號: | **** |
標(biāo)段名稱: | 馬關(guān)縣中藥材及特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目 |
招標(biāo)文件獲取截止時間: | **** 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時間: | **** 08:30 |
開標(biāo)地點: | (馬關(guān)縣)開標(biāo)一 |
開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
標(biāo)段合同估算價: | 1996 萬元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 項目規(guī)劃用地面積12.26畝,建設(shè)農(nóng)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容包括:土方調(diào)整6000m3,物流倉儲(多層)8871.54㎡,場地硬化1500㎡,室外排污與雨水管道350m,安裝工程8871.54㎡,室外化糞池1座(20m3),沉淀池1項,道路2027.78㎡,道路護坡?lián)鯄?50m,道路邊溝350m,強電系統(tǒng)8871.54㎡,弱電系統(tǒng)8871.54㎡及其他相關(guān)配套設(shè)施。具體建設(shè)內(nèi)容詳見本項目招標(biāo)控制價工程量清單; |
項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | / |
計劃工期(日歷天): | 180 |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力;且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 投標(biāo)人擬派往本工程項目經(jīng)理必須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的二級及以上注冊建造師證,專業(yè)為建筑工程,并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書 |
項目負責(zé)人資格: | 投標(biāo)人擬派往本工程項目經(jīng)理必須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的二級及以上注冊建造師證,專業(yè)為建筑工程,并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書 |
業(yè)績要求: | / |
其他: | 詳見招標(biāo)文件 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
投標(biāo)保證金金額: | 3 萬元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時間: | **** 08:30 |
附件: |
|