交易審批 | ||||
---|---|---|---|---|
審批主體: | 遂寧市**** | 發(fā)布單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
交易方式: | 線上競價(jià) | 資格審查要求: | ||
資格審查方式: | 無需資審 | 資格審查主體: | 點(diǎn)擊登錄查看股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | |
是否繳納交易保證金: | 否 | |||
項(xiàng)目編號(hào): | **** | 項(xiàng)目名稱: | 遂寧市射洪市遂寧市****遂寧市點(diǎn)擊登錄查看1組土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) | |
項(xiàng)目類別: | 農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán) | 流轉(zhuǎn)方式: | 出租 | |
資格審查方式: | 無需資審 | |||
公告開始時(shí)間: | **** 00:00:00 | 公告截止時(shí)間: | **** 23:55:00 | |
是否繳納交易保證金: | 否 | |||
項(xiàng)目簡況 | ||||
是否網(wǎng)上競價(jià): | 是 | 流轉(zhuǎn)方式: | 出租 | |
擬交易期限: | 4年 | 流轉(zhuǎn)面積: | 104.86畝 | |
標(biāo)的類型: | 耕地__無基礎(chǔ)農(nóng)田 | 地塊名稱: | 瞿河鎮(zhèn)碧莊社區(qū)**** | |
查看地圖 四至情況: | 耕地東至瞿河鎮(zhèn)中皇村9組、南至瞿河鎮(zhèn)金鳳村2組、西至瞿河鎮(zhèn)東岳村3組、北至瞿河鎮(zhèn)金鳳村3組. | |||
坐落: | 遂寧市**** | 權(quán)屬類型: | 集體所有 | |
是否屬再次流轉(zhuǎn): | 否 | 優(yōu)先權(quán)利人: | 是(本村/社(組)集體經(jīng)濟(jì)組織受益成員) | |
合同價(jià)款支付方式: | 一次性支付 | 合同價(jià)款支付時(shí)間: | 首次支付于合同簽訂之日起60日內(nèi)支付,若分期支付時(shí),按期支付 | |
其他需要披露的事項(xiàng): | 是否存在抵押: 否 是否存在查封: 否 其他存在情況: / | |||
發(fā)包方是否同意: | 土地發(fā)包方名稱: / 土地發(fā)包方: 不同意 | |||
交通情況: | 交通便利,水源充足,方便機(jī)耕機(jī)作。 | |||
流轉(zhuǎn)后的用途要求: | 糧油種植 | |||
其他信息: | / | |||
VR視頻: | ||||
普通視頻: | ||||
流出方簡況 | ||||
流出方: | 點(diǎn)擊登錄查看股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 聯(lián)系電話: | **** | |
項(xiàng)目介紹及出讓方案 | ||||
點(diǎn)擊登錄查看1組本次土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)面積總計(jì)104.86畝用于糧油種植,其中一二三臺(tái)耕地89.32畝、租金、300元/畝/年,高標(biāo)建設(shè)農(nóng)田15.54畝、租金430元/畝/年。該項(xiàng)目競拍價(jià)為4年總價(jià),合同簽訂單價(jià),租金一年一付。 | ||||
時(shí)間安排 | ||||
1、【報(bào)名時(shí)間】凡有意參加競買者,請于**** 00:00至 **** 23:55 (北京時(shí)間,下同)登錄遂寧市**** | ||||
競價(jià)安排 | ||||
報(bào)價(jià)方式: | 總價(jià)報(bào)價(jià) | |||
交易起始價(jià): | 133912.8元 | 加價(jià)幅度: | 100元 | |
交易方式: | 線上競價(jià) | 是否反拍: | 否 | |
限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間: | **** 10:40 | |||
限時(shí)競價(jià): | 是 | 6分鐘限時(shí)競價(jià) | ||
其他文件: |
信息來源:http://www.snsggzy.com/nccq-web/JyWeb/XXGK/JYXTJYXXView?XXGKID=1013&SubType2=1&XXGUID=fabbb86d-6218-4b1f-971f-3d53c8ac191d&Temp=1#