基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 臨港區(qū)職業(yè)教育中心 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 142675.0 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 威海市 | 區(qū)縣 | 威海市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 62675.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 80000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023-09—2026-09 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2056 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 299278.0 | 成本 | 285972 |
收入來(lái)源 | 學(xué)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)費(fèi)、餐廳及住宿收入等 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目占地面積112000平方米,主要建設(shè)產(chǎn)教融合基地、教學(xué)區(qū)、宿舍區(qū)、其他附屬配套設(shè)施、地下車庫(kù)及室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、管網(wǎng)等。項(xiàng)目總建筑面積207715平方米,包括新建產(chǎn)教融合基地建筑面積38715平方米、教學(xué)區(qū)建筑面積30000平方米、宿舍區(qū)建筑面積62000平方米、附屬配套設(shè)施建筑面積16280平方米、地下車庫(kù)及人防建筑面積16000平方米;改造現(xiàn)有校舍建筑面積44720平方米;室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地26062平方米;敷設(shè)各類室外管網(wǎng)12385米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | 95.55% | 會(huì)計(jì)所 | 威海安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.78 | 律所 | 山東東方未來(lái)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額40000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 10000.0 | 2.09% | 2025年山東省專項(xiàng)債券四十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 10000.0 | 2.02% | 2025年山東省專項(xiàng)債券二十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 20000.0 | 2.27% | 2025年山東省專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月29日 7月29日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項(xiàng)債券四十三期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25山東省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 29.27 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.09 |
發(fā)行期數(shù) | 43 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 29.27 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月29日 7月29日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |