基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 新羅區(qū)廈蓉高速龍巖西互通及接線工程 | ||
總投資(萬元) | 147605.4 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 龍巖市 | 區(qū)縣 | 新羅區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 84605.4 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 63000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 118168.0 | 成本 | 34620 |
收入來源 | 通行費(fèi)收入和沿線廣告費(fèi)收入等。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目廈蓉高速龍巖西互通及接線工程,路線全長12.983公里(含短鏈62.9574公里),由三個(gè)路段組成。1、起點(diǎn)利用廈蓉高速龍巖西出入口接線(樁號K0+000~K0+333.835,長度0.334公里);2、海西物流園路段利用現(xiàn)有國道(樁號K0+333.835=K63+286.849~K65+134.780,長度1.848公里,短鏈62953.014米);3、國省干線橫十線新羅區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 龍巖市新羅區(qū)交通運(yùn)輸局 |
成本/收入 | 29.30% | 會計(jì)所 | 華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.31 | 律所 | 福建信實(shí)(泉州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額4000.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 4000.0 | 1.94% | 2025年福建省專項(xiàng)債券十五期(收費(fèi)公路專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月16日 7月16日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項(xiàng)債券十五期(收費(fèi)公路專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25福建省00071收費(fèi)公路 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 收費(fèi)公路 | 發(fā)行金額(億元) | 12.8029 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.94 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 12.8029 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月16日 7月16日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |