宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 1134.99平方米 | 宗地坐落: | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 1134.99 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 37萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0052 | |||
起始價: | 74萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-I號 | 宗地總面積: | 525.5平方米 | 宗地坐落: | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 525.5 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 18萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0053 | |||
起始價: | 35萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-II號 | 宗地總面積: | 635.09平方米 | 宗地坐落: | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 635.09 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 21萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0051 | |||
起始價: | 42萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-III號 | 宗地總面積: | 109.87平方米 | 宗地坐落: | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 109.87 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 4萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0053 | |||
起始價: | 8萬元 | 加價幅度: | 0.2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 湖北省咸寧市****
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 湖北省咸寧市****
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 湖北省咸寧市****
**** 號地塊:**** 08時00分 至 **** 11時30分;
嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-I號 號地塊:**** 08時00分 至 **** 10時00分;
嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-II號 號地塊:**** 08時00分 至 **** 10時30分;
嘉(掛)網(wǎng)[2025]08-III號 號地塊:**** 08時00分 至 **** 11時00分;
七、 其他需要公告的事項:
Ⅰ號地塊與省天然氣管道間距應符合國家相關技術規(guī)范要求。 Ⅱ號地塊與省天然氣管道間距應符合國家相關技術規(guī)范要求。 Ⅲ號地塊與省天然氣管道間距應符合國家相關技術規(guī)范要求。 Ⅳ號地塊與省天然氣管道間距應符合國家相關技術規(guī)范要求。
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:魚岳鎮(zhèn)迎賓大道32號
聯(lián) 系 人:金梓靖
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司嘉魚支行
開戶賬號: ********