伊川縣****
信息時間:****
項目名稱 | 伊川縣**** | |||||||||
項目代碼 | **** | |||||||||
招標(biāo)人 | 聯(lián)系方式 | **** | ||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系方式 | |||||||||
項目批準(zhǔn)文件 | 伊發(fā)改審批〔2025〕146號 關(guān)于伊川縣**** | |||||||||
項目概況 | ,全長1.975公里,結(jié)合項目現(xiàn)狀分為2段,其中K0+000-K1+430段,按照三級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時速30km/h,路基寬8米,路面寬6米;K1+430-K1+975段,按照四級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時速15km/h,路基寬6米,路面寬5米,瀝青混凝土路面。 | |||||||||
擬招標(biāo)項目 | 序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)公告計劃發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 合同估算金額(萬元) | 資金來源 | 備注 | ||
1 | 伊川縣**** | 公開招標(biāo) | **** | 伊川縣公共資源交易中心 | 704.8 | 財政 | ||||
說 明: 本招標(biāo)計劃發(fā)布信息均為暫定,最終以招標(biāo)公告信息為準(zhǔn)