鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)2025年度道路等市****的最高限價公示 | |||||||||||
項目編號: | **** | 項目名稱: | 鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)2025年度道路等市**** | ||||||||
標段編號: | ****001001 | 標段名稱: | 鎮(zhèn)江新區(qū)2025年度道路等市**** | ||||||||
代理機構名稱: | 點擊登錄查看 | 建設單位: | 點擊登錄查看 | ||||||||
最高限價(萬元): | 44.87 | ||||||||||
最高限價文件一覽
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)2025年度道路等市****的最高限價公示 | |||||||||||
項目編號: | **** | 項目名稱: | 鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)2025年度道路等市**** | ||||||||
標段編號: | ****001001 | 標段名稱: | 鎮(zhèn)江新區(qū)2025年度道路等市**** | ||||||||
代理機構名稱: | 點擊登錄查看 | 建設單位: | 點擊登錄查看 | ||||||||
最高限價(萬元): | 44.87 | ||||||||||
最高限價文件一覽
|